| Nombre De La Marca: | Meidibao |
| Número De Modelo: | En el caso de los productos de la categoría M2 |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 3 unidades |
| Precio: | negotiate a price |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 10 unidades/unidades por mes |
La bomba de calor de fuente de aire Meidibao es una solución energéticamente eficiente y de alto rendimiento para aplicaciones de calefacción y agua caliente residenciales y comerciales. Equipada con un compresor Copeland Scroll y que utiliza refrigerante R410A, esta unidad garantiza una eficiencia energética, confiabilidad y respeto al medio ambiente óptimos.
| Parámetro | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| Modelo | - | KFXRSG-52II |
| Número de modelo de fábrica | - | MDB-15HG |
| Temperatura ambiente aplicable | °C | 0-43 |
| Especificación de la fuente de alimentación | - | 380V3N-50HZ |
| Capacidad de calefacción nominal | kilovatios | 52 |
| Potencia nominal de entrada | kilovatios | 14.4 |
| Corriente máxima de funcionamiento | A | 34,5 |
| Salida de agua caliente | L/H | 570 |
| Refrigerante | - | Tipo dedicado de alta temperatura |
| Modo de salida de aire | - | Empuja el viento |
| Clase de protección | - | IPX4 |
| Temperatura del agua de salida | °C | 28-60 |
| Tipo de puerto de entrada y salida | milímetros | DN32 |
| Ruido | dB(A) | ≤55 |
| Dimensiones | milímetros | 1600×1100×1800 |
| Peso | kilos | 633 |
El diseño modular es conveniente para la instalación y expansión y no hay necesidad de una sala de computadoras dedicada. El equipo tiene alta confiabilidad, pocas fallas y bajos costos de mantenimiento. La función de memoria de apagado garantiza un funcionamiento continuo y reduce el coste de la gestión manual.