| Nombre De La Marca: | Meidibao |
| Número De Modelo: | M-D25ADH |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 6 unidades |
| Precio: | negotiate a price |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 20 unidades al día |
El calentador de agua con bomba de calor con fuente de aire EVI de baja temperatura ambiente Meidibao está diseñado para calefacción de alta eficiencia en climas fríos, proporcionando agua caliente confiable incluso en temperaturas extremadamente bajas. Equipada con tecnología de inyección de vapor mejorada (EVI), esta bomba de calor garantiza un rendimiento estable, un alto COP y ahorro de energía, lo que la hace ideal para aplicaciones residenciales, comerciales e industriales.
| Modelo | M-D25ADH | |
|---|---|---|
| Rango de capacidad de calefacción | kilovatios | 10.8-36 |
| Rango de capacidad de calefacción | BTU/hora | 36849-122832 |
| Rango de entrada de energía de calefacción | kilovatios | 2,5-9,5 |
| Rango de capacidad de refrigeración | kilovatios | 6.5-21.6 |
| Rango de capacidad de refrigeración | BTU/hora | 22178-73699 |
| Rango de entrada de energía de refrigeración | kilovatios | 2.1-8.8 |
| Frecuencia | Hz | 30-90 |
| Nivel ErP (35 ℃) | / | A++ |
| Nivel ErP (55 ℃) | / | A+ |
| Fuente de alimentación | / | 3N 380V 50HZ |
| Calentador electrico | kilovatios | / |
| Máx. corriente corriente | A | 21.8 |
| Tipo de refrigerante | / | R410A |
| Cantidad de refrigerante | kilos | 3.3 |
| Marca del compresor | / | Mitsubishi Electrico |
| Marca de bomba de agua | / | wilo |
| Conexión de agua | / | 1" |
| Flujo de agua | m³/h | 6.2 |
| Caída de presión del agua | kPa | 10 |
| Cabezal de bomba de agua | metro | 11.8 |
| Cantidad de motor del ventilador | / | 2 |
| Entrada de energía del motor (máx.) | W. | 136 |
| Entrada de energía del motor (mín.) | W. | 18 |
| Velocidad del ventilador (máx.) | rpm | 850 |
| Velocidad del ventilador (mín.) | rpm | 300 |
| Sensor de presión 1 | Bar | 0-20 |
| Sensor de presión 2 | Bar | 0-45 |
| Ruido | dB(A) | 58 |
| Peso neto | kilos | 183 |
| Peso bruto | kilos | 235 |
| Dimensión neta (largo/ancho/alto) | milímetros | 1370×580×1525 |
| Dimensión de envío (L/W/H) | milímetros | 1480×690×1690 |
En condiciones climáticas ideales, los calentadores de agua con bomba de calor producen tres veces la energía utilizada para alimentar la bomba de calor. En otras palabras, los calentadores de agua con bomba de calor utilizan un tercio de la electricidad que los calentadores de agua eléctricos convencionales. CUB estima que el cliente residencial promedio ahorraría mucho dinero al mes utilizando un calentador de agua con bomba de calor MEIDIBAO.