| Nombre De La Marca: | Meidibao |
| Número De Modelo: | Los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de los Estados miembros deben cumplirse en |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 3 unidades |
| Precio: | negotiate a price |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 30 unidades al día |
Bomba de calor de refrigeración y calefacción aire-agua KFXRS-42II-M2(LRS)
La bomba de calor para calefacción y refrigeración aire-agua es una solución innovadora y altamente eficiente para todas sus necesidades de control de temperatura. Este avanzado sistema funciona extrayendo calor del aire circundante y transfiriéndolo al agua para calentarlo o viceversa para enfriarlo. Ofrece una alternativa sostenible y de ahorro de energía a los métodos tradicionales de calefacción y refrigeración.
Diseñada con tecnología de vanguardia, nuestra bomba de calor garantiza un rendimiento confiable incluso en condiciones climáticas extremas. Proporciona un control de temperatura constante y preciso, lo que le permite crear un ambiente confortable en su hogar o espacio comercial.
| Producto | Bomba de calor de calefacción y refrigeración |
| Modelo | KFXRS-42II-M2(LRS) |
| Tipo climático | Normal |
| Fuente de alimentación | 380V~/50Hz |
| Capacidad de calefacción nominal | 39,9kW |
| Potencia de calefacción nominal | 10,2kW |
| Capacidad de enfriamiento nominal | 26,4 KW |
| Potencia de refrigeración nominal | 10,1kW |
| Corriente nominal máxima | 23.4A |
| Refrigerante / Carga | R410/3400g×2 |
| Agua de calefacción nominal | 55 ℃ |
| Agua de refrigeración nominal | 7 ℃ |
| Temperatura máxima del agua caliente. | 60℃ |
| temperatura de trabajo | 0-43℃ |
| Tamaño de la tubería de agua | DN32 |
| Ruido | ≤68dB(A) |
Elegir nuestro producto de bomba de calor significa elegir un futuro eficiente, ahorrador de energía, respetuoso con el medio ambiente y confortable. Contribuyamos juntos a un mundo sostenible mientras disfrutamos de un entorno de vida y de trabajo cómodo.