| Nombre De La Marca: | meidibao |
| Número De Modelo: | M-D27AAH |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 6 unidades |
| Precio: | negotiate a price |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 20 unidades por día |
Esta bomba de calor EVI de 27KW utiliza refrigerante R410A y tecnología EVI de 50Hz, específicamente diseñada para aplicaciones eficientes de calefacción por suelo.Las investigaciones científicas indican que la temperatura invernal ideal para la salud y el confort oscila entre 18-20°CLa calefacción por suelo proporciona una distribución óptima del calor con una temperatura que disminuye gradualmente desde el suelo hasta el techo, manteniendo los pies calientes y manteniendo la comodidad de la cabeza clara.
El calor se eleva desde el suelo, creando una distribución jerárquica de la temperatura en todo el espacio interior que se alinea con los principios de la medicina tradicional china de "caliente y frío" beneficios para la salud.Este método de calentamiento evita la circulación de aire caliente, lo que ayuda a mantener la humedad corporal y proporciona beneficios terapéuticos para los reumatismos y el asma.
| Modelo | M-D27AAH | |
|---|---|---|
| Rango de capacidad de calefacción | En kW | 27 |
| Rango de capacidad de calefacción | En el caso de las unidades de carga | 92124 |
| Rango de entrada de energía térmica | En kW | 7.1 |
| Rango de capacidad de refrigeración | En kW | 16.2 |
| Rango de capacidad de refrigeración | En el caso de las unidades de carga | 55274 |
| Rango de entrada de potencia de refrigeración | En kW | 6.5 |
| Frecuencia | HZ | 50 |
| Nivel de ErP (35°C) | / | A++ |
| Nivel de ErP (55°C) | / | A+ |
| Fuente de alimentación | / | 3N 380V 50HZ |
| Calentador eléctrico | En kW | / |
| Max. Corriente de funcionamiento | A. No | 16.3 |
| Tipo de refrigerante | / | R410A |
| Cantidad de refrigerante | En kg | 3.4 |
| Conexión de agua | / | 1 " |
| Caída de la presión del agua | el valor de las emisiones | 10 |
| Cabeza de la bomba de agua | - ¿ Qué? | 11.8 |
| Cantidad del motor del ventilador | / | 2 |
| Entrada de potencia del motor | No | 220 |
| Velocidad del ventilador | rpm | 850 |
| Ruido | dB (A) | 56 |
| Peso neto | En kg | 188 |
| Peso bruto | En kg | 243 |
| Dimensión neta (L/W/H) | En el caso de los | 1370 × 580 × 1525 |
| Dimensión de envío (L/W/H) | En el caso de los | 1480 × 690 × 1690 |
| Operación Temperatura Ambiental. | °C | -25 ~ 43 °C |
En condiciones meteorológicas ideales, los calentadores de agua con bomba de calor MEIDIBAO producen tres veces la energía utilizada para alimentar la bomba de calor.Esto significa que consumen sólo un tercio de la electricidad requerida por los calentadores de agua eléctricos convencionalesLas estimaciones de la industria indican que los clientes residenciales promedio pueden lograr ahorros mensuales significativos utilizando la tecnología de bomba de calor MEIDIBAO.