| Nombre De La Marca: | Meidibao |
| Número De Modelo: | Los requisitos de seguridad de los vehículos de transporte aéreo no se aplican a los vehículos de tr |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 10 conjunto |
| Precio: | negotiate a price |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 30 SET por día |
El sistema de bomba de calor de fuente de aire de Meidibao se alimenta del aire ambiente y funciona las 24 horas del día, proporcionando agua caliente continua durante todo el año independientemente de las condiciones climáticas.El coste de funcionamiento es un 67% menor que el de los calentadores de agua de gas, un 75% menos que los calentadores de agua eléctricos y un 60% menos que las calderas.
El control inteligente de la microcomputadora opera automáticamente la unidad en función de la temperatura del tanque de agua y los patrones de consumo del usuario, eliminando la necesidad de supervisión manual.
| Producto | Bomba de calor de fuente de aire | Bomba de calor de fuente de aire |
|---|---|---|
| Modelo | Los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| Tipo climático | Es normal. | Es normal. |
| Fuente de alimentación | 220 V ⋅ 50 Hz | 220 V ⋅ 50 Hz |
| Capacidad térmica nominal | 4.9kW | 8.05kW |
| Potencia de entrada nominal | 1.29kW | 2.36kW |
| Corriente nominal máxima | 7.6A | 13.6A |
| Refrigerante / carga | R410/1050 | R410/1100 |
| Temperatura nominal del agua | 55°C | 55°C |
| Temperatura máxima del agua caliente | 60 °C | 60 °C |
| Temperatura de trabajo | 0-43°C | 0-43°C |
| Tamaño del tubo de agua | DN20 | DN20 |
| Ruido | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: |
| Dimensión del producto | Las mediciones de la longitud de la banda son las siguientes: | Las mediciones de la longitud de la banda son las siguientes: |
| Peso neto | 53 kg | 63 kg de peso |
Condición de ensayo: temperatura ambiente del bulbo seco/húmedo: 20°C / 15°C; temperatura de salida de la entrada de agua: 15°C / 55°C