Lugar de origen: | China. |
---|---|
Nombre de la marca: | Meidibao |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | M-D25ADH |
Documento: | Manual del producto PDF |
Cantidad de orden mínima: | 6 unidades |
Precio: | negotiate a price |
Detalles de empaquetado: | estándar de fábrica |
Tiempo de entrega: | 25-30 días |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 20 unidades al día |
Nombre de la marca: | Meidibao | Dirección del fan: | El lado |
---|---|---|---|
El color: | Las demás | El poder: | 380V/3N/50Hz |
Condición de funcionamiento: | -30 °C a 40 °C | Compresor: | COPELAND |
Meidibao Unidad de bomba de calor de alta eficiencia de fuente de aire R290 calefacción refrigeración calentador de agua caliente para baño bomba de calor de alta temperatura
ElMeidibao R290 bomba de calor de fuente de aireofrece unaSolución ecológica de alta eficienciaparaagua caliente del baño,calefacción de espacios, yrefrigeraciónDiseñado parasalida de alta temperatura, es ideal para uso residencial y comercial ligero.
Ahorro de energía
Funcionalidad múltiple
Operación estable y silenciosa
Amistoso con el medio ambiente
Opciones de control inteligente
Amplio rango de temperatura ambiente
Durable y de bajo mantenimiento
Instalación fácil
Diseño del monobloque
Especificación:
Modelo | M-D25ADH | |
Rango de capacidad de calefacción | En kW | 10.8 a 36 |
En el caso de las unidades de carga | 36849-122832 Las demás | |
Rango de entrada de energía térmica | En kW | 2.5 a 9.5 |
Rango de refrigeración de Capecity | En kW | 6.5-21. ¿Qué quieres decir?6 |
En el caso de las unidades de carga | 22178-73699 | |
Rango de entrada de potencia de refrigeración | En kW | 2.1-8.8 |
Frecuencia | HZ | Entre 30 y 90 |
Nivel de ErP ((35°C) | / | A++ |
Nivel de ErP ((55°C) | / | A+ |
Fuente de alimentación | / | 3N 380V 50HZ |
Calentador eléctrico | En kW | / |
Max. Corriente de funcionamiento | A. No | 21.8 |
Tipo de refrigerante | / | R410A |
Cantidad de refrigerante | En kg | 3.3 |
Marca del compresor | / | Mitsubishi Electric también |
Marca de la bomba de agua | / | ¿ Qué quieres? |
Conexión de agua | / | 1 " |
Flujo de agua | el volumen de agua | 6.2 |
Caída de la presión del agua | el valor de las emisiones | 10 |
Cabeza de la bomba de agua | - ¿ Qué? | 11.8 |
Cantidad del motor del ventilador | / | 2 |
Posibilidad de desactivar el motor | No | 136 |
Posibilidad de reducción de las emisiones | No | 18 |
Velocidad del ventilador (máximo) | rpm | 850 |
Velocidad del ventilador (min) | rpm | 300 |
Sensor de presión 1 | Barras | 0 a 20 |
Sensor de presión 2 | Barras | 0 a 45 |
Ruido | dB (A) | 58 |
Peso neto | En kg | 183 |
Peso bruto | En kg | 235 |
Dimensión neta ((L/W/H) | En el caso de los | 1370 × 580 × 1525 |
Dimensión de envío ((L/W/H) | En el caso de los | 1480 × 690 × 1690 |
Ventajas:
En condiciones climáticas ideales, los calentadores de agua con bomba de calor producen tres veces más energía que la que se utiliza para alimentar la bomba de calor.Los calentadores de agua con bomba de calor utilizan un tercio de la electricidad de los calentadores de agua eléctricos convencionalesCUB estima que el cliente residencial promedio ahorraría mucho dinero al mes utilizando un calentador de agua con bomba de calor MEIDIBAO.