| Nombre De La Marca: | Meidibao |
| Número De Modelo: | M-D25ADH |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 6 unidades |
| Precio: | negotiate a price |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 20 unidades al día |
EsteBomba de calor con fuente de aire a agua con inversor de CCes un sistema todo en uno de ahorro de energía diseñado para satisfacer las necesidades de calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria de los hogares residenciales. Utilizando tecnología de inversor avanzada, ajusta la salida de forma inteligente en función de la demanda en tiempo real, brindando el máximo confort con el mínimo consumo de energía.
| Modelo | M-D25ADH |
|---|---|
| Rango de capacidad de calefacción | 10,8-36 kW (36849-122832 BTU/h) |
| Rango de entrada de energía de calefacción | 2,5-9,5 kilovatios |
| Rango de capacidad de refrigeración | 6,5-21,6 kW (22178-73699 BTU/h) |
| Rango de entrada de energía de refrigeración | 2,1-8,8 kilovatios |
| Frecuencia | 30-90Hz |
| Nivel ErP (35 ℃) | A++ |
| Nivel ErP (55 ℃) | A+ |
| Fuente de alimentación | 3N 380V 50HZ |
| Corriente máxima de funcionamiento | 21,8 A |
| Tipo de refrigerante | R410A |
| Cantidad de refrigerante | 3,3 kilogramos |
| Marca del compresor | Mitsubishi Electrico |
| Marca de bomba de agua | wilo |
| Conexión de agua | 1" |
| Flujo de agua | 6,2 m³/h |
| Caída de presión del agua | 10 kPa |
| Cabezal de bomba de agua | 11,8 metros |
| Cantidad de motor del ventilador | 2 |
| Entrada de potencia del motor (máx.) | 136 vatios |
| Entrada de potencia del motor (mín.) | 18W |
| Velocidad del ventilador (máx.) | 850 rpm |
| Velocidad del ventilador (mín.) | 300 rpm |
| Sensor de presión 1 | 0-20 barras |
| Sensor de presión 2 | 0-45 barras |
| Ruido | 58dB(A) |
| Peso neto | 183 kilos |
| Peso bruto | 235 kilogramos |
| Dimensión neta (L/W/H) | 1370×580×1525 milímetros |
| Dimensión de envío (L/W/H) | 1480×690×1690 milímetros |
En condiciones climáticas ideales, los calentadores de agua con bomba de calor producen tres veces la energía utilizada para alimentar la bomba de calor. En otras palabras, los calentadores de agua con bomba de calor utilizan un tercio de la electricidad que los calentadores de agua eléctricos convencionales. CUB estima que el cliente residencial promedio ahorraría mucho dinero al mes utilizando un calentador de agua con bomba de calor MEIDIBAO.