Lugar de origen: | porcelana |
---|---|
Nombre de la marca: | meidibao |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | M-D36AAH |
Documento: | Manual del producto PDF |
Cantidad de orden mínima: | 6 unidades |
Precio: | negotiate a price |
Detalles de empaquetado: | Normas de fábrica |
Tiempo de entrega: | 25-30 días hábiles |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 20 unidades por día |
Utilización: | Multifuncional | Nombre: | Bomba de calor EVI |
---|---|---|---|
Lugar de origen: | porcelana | El tipo: | Está fijo. |
Tipo de refrigerante: | R410A | Operación Temperatura ambiente: | -25 ~ 43 °C |
Fuente de alimentación: | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de la temperatura del aire. | ||
Resaltar: | Fuente de aire Bomba de calor Calentador de agua,Calentador de agua con bomba de calor para uso residencial,Refrigerante calefacción bomba de calor calentador de agua |
Meidibao bomba de calor aire / agua inversor fuente de aire bomba de calor aire a agua bombas de calor
Descripción del producto:
ElMeidibao bomba de calor de invertidor aire-aguaes unSolución eficiente desde el punto de vista energético y ecológicoparacalefacción, refrigeración y agua caliente para uso residencial y comercial. Utilizandotecnología avanzada de inversores, esta bomba de calor asegurarendimiento estable, menor consumo de energía y comodidad durante todo el año.
Características:
1Tecnología de bombas de calor aire-agua
2- Tecnología de inversor para máxima eficiencia - Ajusta dinámicamente la velocidad del compresor
3Deshielo automático y forzado
4. Alto COP (coeficiente de rendimiento)
5. refrigerante respetuoso con el medio ambiente (R410A/R32 disponible)
6Funcionamiento tranquilo y estable componentes con bajo ruido
Especificación:
Modelo | M-D36AAH | |
Rango de capacidad de calefacción | En kW | 36 |
En el caso de las unidades de carga | 122832 | |
Rango de entrada de energía térmica | En kW | 9.47 |
Rango de refrigeración de Capecity | En kW | 21.6 |
En el caso de las unidades de carga | 73699 | |
Rango de entrada de potencia de refrigeración | En kW | 8.7 |
Frecuencia | HZ | 50 |
Nivel de ErP ((35°C) | / | A++ |
Nivel de ErP ((55°C) | / | A+ |
Fuente de alimentación | / | 3N 380V 50HZ |
Calentador eléctrico | En kW | / |
Max. Corriente de funcionamiento | A. No | 21.8 |
Tipo de refrigerante | / | R410A |
Cantidad de refrigerante | En kg | 3.1 |
Conexión de agua | / | 1 " |
Caída de la presión del agua | el valor de las emisiones | 10 |
Cabeza de la bomba de agua | - ¿ Qué? | 11.8 |
Cantidad del motor del ventilador | / | 2 |
Entrada de potencia del motor | No | 220 |
Velocidad del ventilador | rpm | 850 |
Ruido | dB (A) | 58 |
Peso neto | En kg | 202 |
Peso bruto | En kg | 254 |
Dimensión neta ((L/W/H) | En el caso de los | 1370 × 580 × 1525 |
Dimensión de envío ((L/W/H) | En el caso de los | 1480 × 690 × 1690 |
Operación Temperatura Ambiental. | °C | -25 ~ 43 °C |
Ventajas:
Sistema multifuncional
Amistad con el medio ambiente y sostenibilidad
Rendimiento inteligente y estable
Operación tranquila y cómoda
Construcción duradera y duradera