Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | Meidibao |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | En el caso de las aeronaves de las categorías A, B y C, el nombre de la aeronave será el siguiente: |
Documento: | Manual del producto PDF |
Cantidad de orden mínima: | 10 Unidades |
Precio: | negotiate a price |
Detalles de empaquetado: | Embalaje estándar de fábrica |
Tiempo de entrega: | Específico para el pedido basado en productos normales 5 a 7 días. |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 30 unidades al día |
Compresor: | COPELAND | Temperatura de trabajo: | -7 ̊43°C |
---|---|---|---|
Aceite refrigerante: | R410C/R417 El contenido de R410C/R417 es el contenido de R410C/R417 | El color: | Gris oscuro, OEM |
Utilización: | Villa, apartamento, restaurante | Nombre: | Calefacción y pompa de calor de enfriamiento |
El tipo: | Fuente de aire | ||
Resaltar: | Pompa de calor de la fuente de aire 18KW,Bomba de calor de fuente de aire galvanizado,Bomba de calor de refrigeración por aire |
18KW Galvanizado fuente de aire blanco bomba de calor calefacción y refrigeración compresor Copeland
Descripción del producto:
ElBomba de calor de fuente de aire de 18 kWes una solución de alto rendimiento y eficiencia energética paraaplicaciones tanto para calefacción como para refrigeración. Equipado con uncompressor de Copeland confiable, esta unidad garantizafuncionamiento estable, bajo consumo de energía y larga durabilidadEl.con un contenido de aluminio superior o igual a 10%,proporciona una mayor protección contra las condiciones climáticas adversas, por lo que es ideal paraNecesidades de calefacción y refrigeración residencial y comercial.
Características:
1. Potente Capacidad de 18 kW
2Compresor de Copeland de alta calidad
3Casilla blanca galvanizada
4- Función doble: calefacción y refrigeración
5Operación silenciosa y de baja vibración
Especificación:
Producto | Bomba de calor para calefacción y refrigeración |
Modelo | KFXKS-18II-M3 ((LRS) |
Tipo climático | Es normal. |
Fuente de alimentación | 380 V ⋅ 50 Hz |
Capacidad de calefacción nominal | 17.5kW |
Potencia térmica nominal | 4.4 kW |
Capacidad de refrigeración nominal | 9.6KW |
Potencia de refrigeración nominal | 4.1 kW |
Corriente nominal máxima | 10.1A |
Refrigerante / carga | R410/2500 |
Agua de calefacción nominal | 55°C |
Agua de refrigeración nominal | 7°C |
Temperatura máxima del agua caliente. | 60 °C |
temperatura de trabajo | 0-43°C |
Tamaño del tubo de agua | DN25 |
Ruido | Se aplican las siguientes medidas: |
Dimensión del producto | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de las máquinas de ensayo. |
Peso neto | El peso total es de: |
Ventajas:
1. Alta eficiencia y ahorro de energía
2Función de doble calefacción y refrigeración
3. Confiable compressor Copeland
4Casilla galvanizada duradera y resistente a la intemperie
5Control inteligente y fácil de usar
6Operación silenciosa y de baja vibración
7Solución ecológica
8. Amplio rango de aplicaciones