| Nombre De La Marca: | meidibao |
| Número De Modelo: | DKFXKR-50II-M1CD1 y sus componentes |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 6 unidades |
| Precio: | negotiate a price |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 10 unidades al día |
La bomba de calor de fuente de aire de inversor Meidibao DC utiliza tecnología avanzada de inversor de CC y tecnología de compresor REPM.El sistema ajusta automáticamente las velocidades de marcha en función de las variaciones de la temperatura ambiente o del agua, lo que permite una regulación precisa de la capacidad de salida para una calefacción más rápida y un equilibrio de temperatura superior en comparación con las bombas de calor de encendido/apagado convencionales.
| Producto | Inversor EVI Calentamiento y refrigeración de la bomba de calor |
|---|---|
| Modelo | DKFXKR-50II-M1CD1 y sus componentes |
| Fuente de alimentación | 3N 380V 50HZ |
| Capacidad de calefacción nominal (A7 W45) | 47.5kW |
| Potencia térmica nominal | 13.9kW |
| Capacidad de calefacción nominal (A-12 W41) | 30.5KW |
| Potencia de calefacción nominal (A-12 W41) | 12.65KW |
| Capacidad de refrigeración nominal | 35.5KW |
| Potencia de refrigeración nominal | 14.8kW |
| Corriente nominal | 33.7A |
| Refrigerante / carga | R410/8200 g |
| Tamaño del tubo de agua | DN40 |
| Nivel de ruido | Se aplican las siguientes medidas: |
| Dimensión del producto | La longitud de la línea de banda es igual a la longitud de la banda. |
| Peso neto | 320 kg de peso |
En condiciones meteorológicas ideales, los calentadores de agua con bomba de calor MEIDIBAO producen tres veces la energía utilizada para alimentar la bomba de calor.Utilizando sólo un tercio de la electricidad requerida por los calentadores de agua eléctricos convencionalesEsto se traduce en ahorros mensuales significativos para los clientes residenciales.