| Nombre De La Marca: | meidibao |
| Model Number: | M-D22ADH |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 6 unidades |
| Precio: | negotiate a price |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 20 unidades por día |
MEIDIBAO 22KW Inverter bomba de calor de baja temperatura calefacción y refrigeración
Descripción del producto:
La investigación científica muestra que, desde el punto de vista de la salud y el confort, la temperatura ideal en invierno es de
La distribución de calor ideal muestra una distribución de temperatura del piso al techo y una reducción vertical, que
La calefacción por suelo se eleva desde el pie, de modo que la temperatura del agujero interior se distribuye jerárquicamente.El calentamiento de la estufa es el método ideal de calefacción sin aire caliente.En la actualidad, el tratamiento de la artritis y la artritis reumática es el más eficaz.
Características:
1Función de temporizador y reloj
2Protecciones múltiples
3Deshielo automático y forzado
4Función anticongelante
Especificación:
| Modelo | M-D22ADH | |
| Rango de capacidad de calefacción | En kW | 6.3-22 |
| En el caso de las unidades de carga | 21495-71652 | |
| Rango de entrada de energía térmica | En kW | 1.5 y 5.5 |
| Rango de refrigeración de Capecity | En kW | 3.7-12. ¿Qué quieres decir?6 |
| En el caso de las unidades de carga | No incluidos | |
| Rango de entrada de potencia de refrigeración | En kW | 1.2 a 5 |
| Frecuencia | HZ | Entre 30 y 90 |
| Nivel de ErP ((35°C) | / | A++ |
| Nivel de ErP ((55°C) | / | A+ |
| Fuente de alimentación | / | 3N 380V 50HZ |
| Calentador eléctrico | En kW | / |
| Max. Corriente de funcionamiento | A. No | 11.5 |
| Tipo de refrigerante | / | R410A |
| Cantidad de refrigerante | En kg | 3 |
| Marca de la bomba de agua | / | No |
| Conexión de agua | / | 1 " |
| Flujo de agua | el volumen de agua | 2.38 |
| Caída de la presión del agua | el valor de las emisiones | 10 |
| Cabeza de la bomba de agua | - ¿ Qué? | 8 |
| Cantidad del motor del ventilador | / | 2 |
| Posibilidad de desactivar el motor | No | 136 |
| Posibilidad de reducción de las emisiones | No | 18 |
| Velocidad del ventilador (máximo) | rpm | 850 |
| Velocidad del ventilador (min) | rpm | 300 |
| Sensor de presión 1 | Barras | 0 a 20 |
| Sensor de presión 2 | Barras | 0 a 45 |
| Operación Temperatura Ambiental. | °C | -25 ~ 43 °C |
Ventajas:
En condiciones climáticas ideales, los calentadores de agua con bomba de calor producen tres veces más energía que la que se utiliza para alimentar la bomba de calor.Los calentadores de agua con bomba de calor utilizan un tercio de la electricidad de los calentadores de agua eléctricos convencionalesCUB estima que el cliente residencial promedio ahorraría mucho dinero al mes utilizando un calentador de agua con bomba de calor MEIDIBAO.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()